0.00грн.
Оформить заказ- Производитель: Zegor
- Код Товара: Zegor YCB-LFP48-100
- Наличие: В наличии
42 000.00грн.
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Напряжение, В:
48
Емкость, Ач:
100
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
| Номинальная мощность (кВт) | 5.2 кВт.час |
| Номинальное напряжение | 51.2В |
| Батарея | Аккумулятор BYD LiFePO4 |
| Внутреннее сопротивление батареи | <10 mΩ |
| Номинальная вместимость | 102Ачас |
| Возможность параллельной работы | ≤15 |
| Максимальный выходной ток | 100А |
| Гарантия (мес.) | 36 |
| Стандартный входной ток | 50А (100А макс.) |
| Восстановление защиты от перезаряда | 54,0В |
| Защита от перезаряда | 58.4В |
| Защита от чрезмерного разряда | 43.2В |
| Восстановление защиты от чрезмерного разряда | 48B |
| Температура разрядки | -15~70°С |
| Защита зарядки от перегрева | 65°С |
| Восстановление защиты от перегрева заряда | 55°С (настраивается) |
| Защита зарядки от низких температур | -5°С ~ 15°С (настраивается) |
| Защита от перегрузки по току разряда | 130А |
| Восстановление заряда | 1°С |
| Защита от короткого замыкания | «Снятие заряда» «Снятие нагрузки» |
| Режим связи | RS485 CAN |
| Восстановление защиты от перегрева разряда | 60°С |
| Выравнивание | Пассивное равновесие |
| Защита от низкой температуры разряда | -20°С |
| Количество отгруженной электроэнергии | От 40% до 60% |
| Перегрузка по току зарядки | 105А |
| Срок службы аккумулятора | ≥6000 циклов/70% DOD@25 °С |
| Отключение питания с самозарядом | ≤300мкА |
| Вес | 48.13кг |
| Размеры (ДхШхВ) | 550х378.5х205мм |
Характеристики
Аккумуляторы
Напряжение, В
48
Емкость, Ач
100
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.